<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>landscape Archives - Allegra Martin</title>
	<atom:link href="https://allegramartin.it/tag/landscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allegramartin.it/tag/landscape/</link>
	<description>photographer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 08:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Saluti da Cervinia &#124; Fotografia dell&#8217;Architettura</title>
		<link>https://allegramartin.it/saluti-da-cervinia-fotografia-dellarchitettura/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/saluti-da-cervinia-fotografia-dellarchitettura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 21:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assignments]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Cervinia]]></category>
		<category><![CDATA[mountains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allegramartin.it/?p=5420</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 &#124; Cervinia &#160;</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/saluti-da-cervinia-fotografia-dellarchitettura/">Saluti da Cervinia | Fotografia dell&#8217;Architettura</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2022 | Cervinia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/saluti-da-cervinia-fotografia-dellarchitettura/">Saluti da Cervinia | Fotografia dell&#8217;Architettura</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/saluti-da-cervinia-fotografia-dellarchitettura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interporto, Bologna &#124; Linea di Confine</title>
		<link>https://allegramartin.it/interporto-bologna/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/interporto-bologna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 16:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assignments]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Interporto]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Linea di Confine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allegramartin.it/?p=5020</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 A series for the research project &#8220;Jobs. Forme e spazi del lavoro / Forms and Spaces of work&#8221; about Interporto, Bologna,  summer 2020.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/interporto-bologna/">Interporto, Bologna | Linea di Confine</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2021<br />
A series for the research project &#8220;Jobs. Forme e spazi del lavoro / Forms and Spaces of work&#8221; about Interporto, Bologna,  summer 2020.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/interporto-bologna/">Interporto, Bologna | Linea di Confine</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/interporto-bologna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia in attesa &#124; ICCD, Collezioni di Fotografia Contemporanea</title>
		<link>https://allegramartin.it/italia-in-attesa-iccd/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/italia-in-attesa-iccd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 18:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assignments]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[ICCD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allegramartin.it/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 Committenza per il progetto &#8220;Italia in attesa&#8221; promosso dal MiBACT , dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. “Il sole è nuovo ogni giorno” (Eraclito, Sulla natura) La pandemia ha scardinato la nostra concezione del tempo, togliendoci il controllo e la possibilità di pianificazione, limitando lo svolgersi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/italia-in-attesa-iccd/">Italia in attesa | ICCD, Collezioni di Fotografia Contemporanea</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2020<br />
Committenza per il progetto &#8220;Italia in attesa&#8221; promosso dal MiBACT , dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.</p>
<p>“Il sole è nuovo ogni giorno” (Eraclito, Sulla natura)</p>
<p>La pandemia ha scardinato la nostra concezione del tempo, togliendoci il controllo e la possibilità di pianificazione, limitando lo svolgersi delle attività quotidiane e l’accessibilità agli spazi pubblici.<br />
La nostra società ci abitua a pensare il presente proiettandolo nel futuro e programmando ogni singola attività, in una successione di prevedibili eventi che si ripetono; il lockdown ha spezzato questa certezza e ci ha ricordato che il tempo del futuro non è scontato perché non esiste ancora. In questo periodo ci siamo ritrovati per necessità a vivere nel presente, con la prospettiva di un futuro incerto.</p>
<p>Ma come raccontare questo stato attraverso la fotografia? Non è forse il paesaggio indifferente allo stato di attesa tipicamente umano?</p>
<p>Queste fotografie sono frutto della ricerca di una dimensione del tempo presente (ma paradossalmente i soggetti scelti sono sopravvissuti al passare del tempo) in alcuni luoghi Milanesi consacrati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali e artistici durante il lockdown, nella loro inaspettata dimensione dell’attesa.</p>
<p>Ci si trova a vivere un eterno presente davanti all’Ultima Cena di Leonardo o al cristo morto di Mantegna (quanto tempo ho passato lì, dieci minuti? Un’ora? Un’intera giornata?) in una sala vuota, mentre la città intorno è in attesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/italia-in-attesa-iccd/">Italia in attesa | ICCD, Collezioni di Fotografia Contemporanea</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/italia-in-attesa-iccd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saca Fìsola &#124; Lacunae</title>
		<link>https://allegramartin.it/sacca-fisola/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/sacca-fisola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 19:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assignments]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Lacunae]]></category>
		<category><![CDATA[Sacca Fisola]]></category>
		<category><![CDATA[Venice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 &#124; Venice A project realized for Lacunae</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/sacca-fisola/">Saca Fìsola | Lacunae</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2016 | Venice<br />
A project realized for Lacunae</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/sacca-fisola/">Saca Fìsola | Lacunae</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/sacca-fisola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartoline dalla Brianza</title>
		<link>https://allegramartin.it/cartoline-dalla-brianza/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/cartoline-dalla-brianza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 22:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Monza e Brianza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[<p>2013 &#124; Brianza The project reconstructs the fragmented and discontinuous identity of the contemporary Brianza territory through images in which space and architecture become the stage for episodic human presences. Project winner of the photographic competition entitled ‘Signs of/on the landscape’, organised by the Foundation of the Order of Architects Planners Landscapers and Conservators of [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/cartoline-dalla-brianza/">Cartoline dalla Brianza</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2013 | Brianza<br />
The project reconstructs the fragmented and discontinuous identity of the contemporary Brianza territory through images in which space and architecture become the stage for episodic human presences. Project winner of the photographic competition entitled ‘Signs of/on the landscape’, organised by the Foundation of the Order of Architects Planners Landscapers and Conservators of the Province of Monza and Brianza in 2013.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/cartoline-dalla-brianza/">Cartoline dalla Brianza</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/cartoline-dalla-brianza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mezzo giro</title>
		<link>https://allegramartin.it/un-mezzo-giro/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/un-mezzo-giro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 12:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Castelfranco Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p>2013 &#124; Castelfranco Veneto The project was realised during the ‘Le nostre Mura’ artist photography residency in Castelfranco Veneto. The photographic series consists of a collection of fragments, portraits and gestures that recompose the portrait of a place &#8211; the space surrounding the walls that encircle the city &#8211; but at the same time contribute [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/un-mezzo-giro/">Un mezzo giro</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2013 | Castelfranco Veneto<br />
The project was realised during the ‘Le nostre Mura’ artist photography residency in Castelfranco Veneto. The photographic series consists of a collection of fragments, portraits and gestures that recompose the portrait of a place &#8211; the space surrounding the walls that encircle the city &#8211; but at the same time contribute to rediscovering the inner landscape.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/un-mezzo-giro/">Un mezzo giro</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/un-mezzo-giro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lido</title>
		<link>https://allegramartin.it/lido/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/lido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 16:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Lido]]></category>
		<category><![CDATA[Lido Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[Ravenna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[<p>2013 &#124; Lido Adriano, Ravenna The work was commissioned in 2013 by the Osservatorio Fotografico for the project ‘Dove viviamo’, in the aim to create a visual archive about Ravenna area.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/lido/">Lido</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2013 | Lido Adriano, Ravenna<br />
The work was commissioned in 2013 by the Osservatorio Fotografico for the project ‘Dove viviamo’, in the aim to create a visual archive about Ravenna area.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/lido/">Lido</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/lido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SS111 &#124; The third Island</title>
		<link>https://allegramartin.it/ss111/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/ss111/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 22:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assignments]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[The Third Island]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 &#124; Calabria The Third Island</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/ss111/">SS111 | The third Island</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2015 | Calabria<br />
The Third Island</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/ss111/">SS111 | The third Island</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/ss111/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linea Veloce Milano-Bologna</title>
		<link>https://allegramartin.it/linea-veloce-milano-bologna-tav/</link>
					<comments>https://allegramartin.it/linea-veloce-milano-bologna-tav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allegra Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Linea di Confine]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Rubiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allegramartin.it/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[<p>2009 &#124; Rubiera The project was realized during the photography program at Linea di Confine and aims to investigate through photography the change in the landscape affected by the construction of the Milan-Bologna high speed railway line.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/linea-veloce-milano-bologna-tav/">Linea Veloce Milano-Bologna</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2009 | Rubiera<br />
The project was realized during the photography program at Linea di Confine and aims to investigate through photography the change in the landscape affected by the construction of the Milan-Bologna high speed railway line.</p>
<p>The post <a href="https://allegramartin.it/linea-veloce-milano-bologna-tav/">Linea Veloce Milano-Bologna</a> appeared first on <a href="https://allegramartin.it">Allegra Martin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allegramartin.it/linea-veloce-milano-bologna-tav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
